I nostri professionisti sono a tua disposizione!
Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.
Termine | Definizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imprenditore agricolo | E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.La qualifica di IAP può essere riconosciuta all'imprenditore agricolo (estendibile anche alle società agricole) che:- risulti essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività lavorativa agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (ai sensi dell'articolo 2135 codice civile);- ricavi da tale attività almeno il 50% del proprio reddito complessivo (nel caso di attività svolte in zone montane/svantaggiate la percentuale è ridotta al 25%).Riferimenti normativi: articolo 2135 codice civile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresa sociale | La qualifica di impresa sociale è riconosciuta a tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in modo trasparente e responsabile, coinvolgendo i soggetti interessati all'attività. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In house providing | L’Amministrazione aggiudicatrice dello Stato può, per la realizzazione di opere pubbliche o alla gestione di servizi pubblici, in deroga alle regole di procedere all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni, provvedere in proprio, avvalendosi di una società esterna, ovvero di un ente soggettivamente separato, che però presenta caratteristiche tali da poter essere considerato alla stregua di una longa manus dell'Amministrazione stessa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAD | L'Indice Nazionale dei Domicili Digitali consente di consultare l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di liquidità | Misura la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni di breve termine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di liquidità corrente | L'indice di liquidità corrente (noto anche come current ratio) mette a rapporto le attività correnti (liquidità immediate, liquidità differite e rimanenze) con le passività a breve termine. È un indicatore della capacità dell'azienda di far fronte ai propri obblighi finanziari di breve termine utilizzando le sue risorse correnti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indici sintetici di affidabilità | con decorrenza dal 2019 (periodo d’imposta 2018) gli ISA - indici sintetici di affidabilità fiscale hanno sostituito in via definitiva gli studi di settore. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovation Manager | L'Innovation Manager secondo la norma UNI 11814:2021, è una figura chiave per le aziende che vogliono crescere attraverso l'innovazione garantendo che le nuove idee siano implementate efficacemente e contribuiscano alla competitività dell'azienda.Competenze ChiaveUn Innovation Manager è in grado di:- definire strategie di innovazione allineate con gli obiettivi aziendali;- gestire il cambiamento organizzativo, superando le resistenze e facilitando l'adozione delle nuove soluzioni;- pianificare e gestire progetti innovativi, valutando rischi e impatti;- analizzare il mercato e conoscere le nuove tecnologie per identificare opportunità di innovazione.Responsabilità PrincipaliLe principali responsabilità dell'Innovation Manager includono:- la promozione della ricerca e lo sviluppo finalizzata alla creazione o miglioramento delle soluzioni innovative;- il coordinamento delle risorse umane e finanziarie dedicate ai progetti di innovazione;- lo sviluppo di collaborazioni con università, centri di ricerca e altre organizzazioni per favorire lo scambio di conoscenze;lo stimolo di una cultura dell'innovazione all'interno dell'azienda, attraverso la formazione e la sensibilizzazione dei dipendenti.Abilità SpecificheL'Innovation Manager è in possesso di abilità specifiche come:- problem solving creativo per risolvere problemi complessi;- leadership per guidare e motivare team multidisciplinari;- comunicazione efficace per presentare idee e progetti in modo chiaro e convincente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpello | Strumento attraverso il quale il contribuente rivolgersi all’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere, in relazione ad una pluralità non omogenea di situazioni, il parere in ordine alla concreta fattispecie rappresentata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.I.F.O. (Last In, First Out) | E' un criterio di valutazione del magazzino dove le merci acquistate per ultime vengono considerate le prime ad essere vendute. Le scorte rimanenti hanno pertanto il costo degli acquisti più vecchi.Vantaggi:utile in contesti di deflazione;Consente di calcolare un costo più vicino al valore corrente.Svantaggi:non ammesso nei bilanci secondo gli standard contabili internazionali (IAS/IFRS);può non rispecchiare il flusso fisico reale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidazione periodica i.v.a. | Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, i contribuenti devono procedere alla liquidazione periodica dell’i.v.a. ed effettuare, utilizzando il modello F24, il versamento, con modalità esclusivamente telematica, di quanto eventualmente dovuto (arrotondato alcentesimodi euro seguendo le ordinarie regole). Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo (articolo 27, D.P.R. 26/10/1972 n. 633). Tuttavia, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari: - non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni; - non superiore a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività e per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi; è possibile optare, per l'effettuazione delle liquidazioni con periodicità trimestrale versando le somme eventualmente dovute maggiorate degli interessi nella misura dell'1 % (articolo 31, co. 3, L. 388/2000) che non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. L'opzione, che comunque, è sempre desumibile dal comportamento concludente posto in essere dal contribuente, è esercitabile sia in sede di inizio attività, sia in sede di presentazione della dichiarazione (quadro VO).
(*) è possibile effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte sui redditi e Irap dovute in base al modello Unico, con maggiorazione, a titolo di interesse, dello 0,40% per ogni mese o frazione successivi alla data del 16 marzo. Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa. (articolo 32-bis Dl 83/2012) In caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e committenti che esercitano imprese, arti e professioni, è possibile optare, se il volume d'affari non è superiore a 2 milioni di euro) per la liquidazione del debito iva al momento degli incassi del corrispettivo se nella fattura è riportata la dicitura 'Operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. 185/2008'. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. L’i.v.a. per cassa non si applica: - alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, - a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta l’uscita dal regime a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui la soglia è superata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, che può essere esercitata con le stesse modalità dell’adesione. Ai fini del calcolo del triennio, il 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime per le opzioni esercitate a partire dal 1° dicembre. Allo stesso modo, l’anno di inizio dell’attività è computato per intero Modalità di pagamento A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, esclusivamente modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 37, co. 49, D.L. 223/2006). Sono esonerati dall'obbligo di pagamento telematico: - gli enti pubblici obbligati ad utilizzare la tesoreria che non dispongono di conti correnti bancari o postali, - i contribuenti con crediti d'imposta che possono essere utilizzati solo a mezzo concessionario, - i contribuenti impossibilitati ad utilizzare conti bancari o postali (curatori fallimentari), - gli agricoltori esonerati, - i soggetti che hannocessatol'attività echiusola partitaIva, - i soggetti che hanno affittato l'unica azienda e hanno la partita Iva sospesa. Qualora l'imposta non superi il limite di 25,82 euro, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il mese/trimestre successivo. Riferimenti normativi art. 1, D.P.R. 23/03/1998 n. 100 articolo 27, D.P.R. 26/10/1972 n. 633 articolo 31, co. 3, L. 388/2000 Ved, anche: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margine di tesoreria | Misura la capacità dell'azienda di coprire le passività a breve termine utilizzando le sue liquidità immediate (es. cassa, disponibilità bancarie) e liquidità differite (es. crediti a breve termine). Se positivo, indica che l'azienda può far fronte agli impegni finanziari di breve termine senza dover ricorrere alla liquidazione delle rimanenze. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascherine chirurgiche | Hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad es. case della salute, ambulatori, ecc).Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019, che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di resistenza a schizzi liquidi, traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica e pulizia da microbi. La norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 ha carattere generale per i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascherine FFp2 e FFp3 | I facciali filtranti (mascherine FFp2 e FFp3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009).La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati FPp2 e FPp3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media impresa | Impresa con organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro |
Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.
Inserisci la tua email e sottoscrivi l'iscirizione alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre attività.